€947.00
1 piece left.
SKU
34300
0 Reviews
Speck BADU Prime 15 is an excellent solution for pools up to 60 m³. The main advantages of circulation pumps of the Prime series are high safety and work efficiency. Due to the special design, the pump shaft does not come into contact with water and guarantees reliable and durable operation. Additional electrical insulation ensures high safety of use. The self-priming function allows the pump to be installed 3 meters above or below the water level. Speck BADU Prime works with salt and sea water.
- Capacity: 15 m³/h
- Power: 0.75 kW
- Built-in pre-filter volume: 3 l
- Prefilter basket opening size: 3.2x2.6mm
Насос Speck
BADU Prime 15
Speck BADU Prime 15 - это флагман среди циркуляционных насосов для бассейна. Основные преимущества насосов серии Prime - это высокая безопасность и эффективность работы. Вал и корпус насоса - гальванически развязаны, то есть не имеют непосредственного электрического контакта между собой. Такой тип конструкции обеспечивает дополнительную электроизоляцию и защищает вал двигателя от воздействия агрессивной среды. Благодаря этому достигается максимальный уровень безопасности и продлевается срок эксплуатации насоса.
Центробежная конструкция Speck BADU Prime 15 обеспечивает разряжение среды во всасывающем патрубке. Это позволяет устанавливать насос на 3 метра выше или ниже уровня воды. Он оснащен увеличенным префильтром грубой очистки объемом 3 л. Благодаря прозрачной крышке удобно контролировать заполнение фильтра. В комплектации имеется специальный ключ для быстрого открытия крышки префильтра.
1.1кВт
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
0.75 кВт
Полезная
мощность
15 м³/ч
Производительность
60 м³
Объем бассейна
1 - 220 В
Количество фаз
Производительность насосов Speck BADU
серии Prime в зависимости от высоты водяного столба
серии Prime в зависимости от высоты водяного столба
Технические характеристики и основные размеры
насосов Speck BADU серии Prime
насосов Speck BADU серии Prime
| Модель | Потребляемая мощность, кВт |
Полезная мощность, кВт |
Потребление тока, А |
Производительность, м³/ч |
|---|---|---|---|---|
| Однофазные модели | ||||
| BADU Prime 15 | 1.1 | 0.75 | 5.2 | 15 |
| BADU Prime 20 | 1.4 | 1 | 6.7 | 20 |
| BADU Prime 25 | 1.85 | 1.3 | 7.7 | 25 |
| BADU Prime 30 | 2 | 1.5 | 8.8 | 30 |
| BADU Prime 40 | 2.9 | 2.2 | 13 | 40 |
| BADU Prime 48 | 3.45 | 2.6 | 15 | 48 |
| Трехфазные модели | ||||
| BADU Prime 11 | 0.63 | 0.45 | 1.25 | 11 |
| BADU Prime 13 | 0.75 | 0.55 | 1.55 | 13 |
| BADU Prime 25 | 1.55 | 1.3 | 2.95 | 25 |
| BADU Prime 30 | 1.85 | 1.5 | 3.3 | 30 |
| BADU Prime 40 | 2.55 | 2.2 | 4.6 | 40 |
| BADU Prime 48 | 3 | 2.6 | 5.5 | 48 |
| Однофазные модели | |
| Модель | BADU Prime 15 |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 1.1 |
| Полезная мощность, кВт | 0.75 |
| Потребление тока, А | 5.2 |
| Производительность, м³/ч | 15 |
| Модель | BADU Prime 20 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.4 |
| Полезная мощность, кВт | 1 |
| Потребление тока, А | 6.7 |
| Производительность, м³/ч | 20 |
| Модель | BADU Prime 25 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.85 |
| Полезная мощность, кВт | 1.3 |
| Потребление тока, А | 7.7 |
| Производительность, м³/ч | 25 |
| Модель | BADU Prime 30 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2 |
| Полезная мощность, кВт | 1.5 |
| Потребление тока, А | 8.8 |
| Производительность, м³/ч | 30 |
| Модель | BADU Prime 40 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.9 |
| Полезная мощность, кВт | 2.2 |
| Потребление тока, А | 13 |
| Производительность, м³/ч | 40 |
| Модель | BADU Prime 48 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3.45 |
| Полезная мощность, кВт | 2.6 |
| Потребление тока, А | 15 |
| Производительность, м³/ч | 48 |
| Трехфазные модели | |
| Модель | BADU Prime 11 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.63 |
| Полезная мощность, кВт | 0.45 |
| Потребление тока, А | 1.25 |
| Производительность, м³/ч | 11 |
| Модель | BADU Prime 13 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.75 |
| Полезная мощность, кВт | 0.55 |
| Потребление тока, А | 1.55 |
| Производительность, м³/ч | 13 |
| Модель | BADU Prime 25 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.55 |
| Полезная мощность, кВт | 1.3 |
| Потребление тока, А | 2.95 |
| Производительность, м³/ч | 25 |
| Модель | BADU Prime 30 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.85 |
| Полезная мощность, кВт | 1.5 |
| Потребление тока, А | 3.3 |
| Производительность, м³/ч | 30 |
| Модель | BADU Prime 40 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.55 |
| Полезная мощность, кВт | 2.2 |
| Потребление тока, А | 4.6 |
| Производительность, м³/ч | 40 |
| Модель | BADU Prime 48 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3 |
| Полезная мощность, кВт | 2.6 |
| Потребление тока, А | 5.5 |
| Производительность, м³/ч | 48 |
Разборная схема
насосов Speck BADU Prime 15
насосов Speck BADU Prime 15
| № | Количество, шт | Название запчасти | Артикул |
|---|---|---|---|
| 101 | 1 | Корпус насоса для BADU Prime 15 | 292.1310.138 |
| 113 | 1 | Станина насоса | 292.1111.300 |
| 143 | 1 | Корзина префильтра | 292.1111.300 |
| 160.1 | 1 | Прозрачная крышка префильтра | 292.1116.010 |
| 160.2 | 1 | Резьбовая муфта крышки префильтра насоса | 292.1116.020 |
| 161.2 | 1 | Задняя крышка-фланец насоса | 292.1316.120 |
Characteristic
| Article | 219.0158.037 |
|---|---|
| Safety data | Download |
| Downloadable materials | Collapsible Schema |
| Purpose | Private pools |
| For salt water | Yes |
| Presence of a prefilter | Yes |
| Variable speed | No |
| Number of phases | 3 (380-400 V) |
| Productivity, m³/h (at h) | 15 m³/h at 8 m |
| Useful power, l.s. | 1 |
| Connection | 63/50 mm |
| Additional information |
|
| Packed weight, kg | 16.35 |
| Package size | 545х196х283 mm |
| Manufacturer | Speck |
| Country of Manufacture | Germany |
| Product warranty | 24 months. The warranty is subject to timely regular maintenance and replacement of consumables. When installing the pump an additional motor protection circuit breaker is required. |
Reviews users (0)
Write Your Own ReviewPump Speck BADU Prime 15 (380 V, 15 m3/h, 0.75 kW)
Convenient shipping
Shipping methods:
- In-store pickup
- DPD courier
- Raben courier
Convenient payment methods
Payment methods
- PayU money transfer (in development)
- Cash on pickup
- Bank transfer
Fast same day shipping
Order processing time:
- All orders placed Monday through Friday before 12:00 pm are processed the same day.
- Orders placed after 12:00 Friday will be processed on Monday.
30 days to return without giving reasons
The deadline for withdrawal from the contract expires 30 days from the date on which the buyer took possession of the goods or when a third party other than the carrier and specified by the customer took possession of the product.


