Песочный фильтр Aquajoy AP VHB930 – это отличный вариант для очистки воды в бассейнах различного типа объемом до 132 000 л. Фильтр оборудован боковым люком для выгрузки песка и смотровым окном для визуальной проверки его качества.
Корпус фильтра изготовлен из полиэстера, армированного стекловолокном, устойчивого к коррозии и воздействию ультрафиолета. Допускается установка на открытом воздухе. Максимальное рабочее давление – 2.5 бар.
Комплектуется манометром и воздухоотводчиком.
- Производительность: 33 м³/ч
- Тип подключения: боковое
- Соединение: 63 мм
- Диаметр фильтра: 930 мм
- Загрузка песка: 1275 кг
- Высота засыпки песка 1.2 м
- Эффективная очистка водыблагодаря высоте
загрузки 1.2 м - Подходит для соленойи морской воды
- Возможность установкина открытом воздухе
- Легкая установкаи обслуживание
- Гарантия 3 годана корпус
- Сделано в Турции
Фильтр глубокой загрузки Aquajoy AP VHB930
Песочный фильтр глубокой загрузки Aquajoy AP VHB930 - это идеальное решение для очистки хлорированной, морской и соленой воды в спа и бассейнах, декоративных прудах и садовых водоемах объемом до 132 м³. Высота загрузки составляет 1.2 м.
Легко загружайте кварцевый или стеклянный песок фракцией от 0.4 до 0.8 мм через верхнюю крышку. Быстро оценивайте степень загрязнения песка с помощью смотрового окна. Удобно обслуживайте фильтр благодаря боковому люку.
Фильтр комплектуется манометром для контроля давления внутри фильтра, боковым шестипозиционным клапаном для выбора режима работы и продувным устройством для отвода воздуха.
Вы можете установить фильтр на улице благодаря корпусу из армированного полиэфирного стекловолокна, устойчивого к коррозии, влаге и ультрафиолету.


- До 33 м³/ч
Производительность
- 930 мм
Диаметр фильтра
- До 132 000 л
Рекомендуемый объем бассейна
- Боковой 6-ходовой клапан
В комплекте
Конструктивные особенности
-
Манометр и воздушный клапандля мониторинга давления внутри фильтра

-
Два смотровых окнадля контроля степени загрязнения

-
Шестиходовой клапандля управления фильтрацией

-
Встроенная платформаобеспечивает фильтру стойкость


Высота загрузки 1.2 мПрочный корпус из армированного полиэфирного стекловолокна
Быстрый доступдля загрузки песка через верхнюю крышку
Удобный доступдля выгрузки песка через боковой люк
Дренажный клапандля слива воды при замене песка или консервации
Манометр и воздушный клапандля мониторинга давления внутри фильтра
Два смотровых окнадля контроля степени загрязнения
Шестиходовой клапандля управления фильтрацией
Встроенная платформаобеспечивает фильтру стойкость
Высота загрузки 1.2 мПрочный корпус из армированного полиэфирного стекловолокна
Быстрый доступдля загрузки песка через верхнюю крышку
Удобный доступдля выгрузки песка через боковой люк
Дренажный клапандля слива воды при замене песка или консервации
Функциональные особенности шестиходового клапана
для фильтров Aquajoy серии AP VHB


-
1Фильтр (FILTER) - фильтрация воды.
-
2ОБРАТНОЕ ПРОМЫВАНИЕ (BACKWASH) - режим очистки фильтра. Запуск необходим, когда давление на манометре превышает начальное давление на 0.7 бар.
-
3ПРОМЫВКА (RINSE) - режим слива в канализацию загрязненной воды после обратного промывания фильтра.
-
4СЛИВ (WASTE) – прямой слив воды из бассейна в канализацию без фильтрации. Используется для снижения уровня воды в бассейне.
-
5РЕЦИРКУЛЯЦИЯ (RECIRCULATE) - вода циркулирует, обходя фильтр, для быстрого распределения химических продуктов, или когда применяется шоковое хлорирование.
-
6ЗАКРЫТО (CLOSED) - прекращение циркуляции воды между фильтром и насосом.
Технические характеристики
фильтров Aquajoy серии AP VHB
| Модель | AP HB660 | AP HB820 | AP HB930 | AP VHB620 | AP VHB820 | AP VHB930 |
| Производительность, м³/ч | 16 | 27 | 33 | 14 | 27 | 33 |
| Высота загрузки песка, м | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 525 | 700 | 1100 | 575 | 825 | 1275 |
| Диаметр соединения, мм/дюйм | 50 / 1½″ | 63 / 2″ | 63 / 2″ 73 / 2½″ | 50 / 1½″ | 63 / 2″ | 63 / 2″ 73 / 2½″ |
| Максимальное рабочее давление, бар | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Максимальное испытательное давление, бар | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Максимальная рабочая температура воды, °C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Фракция песка, мм | от 0.4 до 0.8 | от 0.4 до 0.8 | от 0.4 до 0.8 | от 0.4 до 0.8 | от 0.4 до 0.8 | от 0.4 до 0.8 |
| Материал корпуса армированное полиэфирное стекловолокно | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Шестиходовой клапан и манометр в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Для обеспечения качественной и эффективной работы системы фильтрации, необходимо правильно рассчитать необходимую производительность и пропускную способность фильтрующей емкости.
Они должны соответствовать объему бассейна, который будет обслуживаться.
Обратитесь к менеджеру Aquafamily, чтобы получить профессиональный расчет.
| Модель | AP VHB930 |
| Производительность, м³/ч | 33 |
| Высота загрузки песка, м | 1.2 |
| Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 1275 |
| Диаметр соединения, мм/дюйм | 63 / 2" 73 / 2½" |
| Максимальное рабочее давление, бар | 2.5 |
| Максимальное испытательное давление, бар | 4 |
| Максимальная рабочая температура воды, °С | 40 |
| Фракция песка, мм | от 0.4 до 0.8 |
| Материал корпуса армированное полиэфирное стекловолокно | Да |
| Шестиходовой клапан и манометр в комплекте | Да |
| Модель | AP HB820 |
| Производительность, м³/ч | 27 |
| Высота загрузки песка, м | 1 |
| Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 700 |
| Диаметр соединения, мм/дюйм | 63 / 2″ |
| Максимальное рабочее давление, бар | 2.5 |
| Максимальное испытательное давление, бар | 4 |
| Максимальная рабочая температура воды, °С | 40 |
| Фракция песка, мм | от 0.4 до 0.8 |
| Материал корпуса армированное полиэфирное стекловолокно | Да |
| Шестиходовой клапан и манометр в комплекте | Да |
| Модель | AP HB930 |
| Производительность, м³/ч | 33 |
| Высота загрузки песка, м | 1 |
| Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 1100 |
| Диаметр соединения, мм/дюйм | 63 / 2" 73 / 2½" |
| Максимальное рабочее давление, бар | 2.5 |
| Максимальное испытательное давление, бар | 4 |
| Максимальная рабочая температура воды, °С | 40 |
| Фракция песка, мм | от 0.4 до 0.8 |
| Материал корпуса армированное полиэфирное стекловолокно | Да |
| Шестиходовой клапан и манометр в комплекте | Да |
| Модель | AP HB660 |
| Производительность, м³/ч | 16 |
| Высота загрузки песка, м | 1 |
| Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 525 |
| Диаметр соединения, мм/дюйм | 50 / 1½″ |
| Максимальное рабочее давление, бар | 2.5 |
| Максимальное испытательное давление, бар | 4 |
| Максимальная рабочая температура воды, °С | 40 |
| Фракция песка, мм | от 0.4 до 0.8 |
| Материал корпуса армированное полиэфирное стекловолокно | Да |
| Шестиходовой клапан и манометр в комплекте | Да |
| Модель | AP VHB620 |
| Производительность, м³/ч | 14 |
| Высота загрузки песка, м | 1.2 |
| Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 575 |
| Диаметр соединения, мм/дюйм | 50/1½″ |
| Максимальное рабочее давление, бар | 2.5 |
| Максимальное испытательное давление, бар | 4 |
| Максимальная рабочая температура воды, °С | 40 |
| Фракция песка, мм | от 0.4 до 0.8 |
| Материал корпуса армированное полиэфирное стекловолокно | Да |
| Шестиходовой клапан и манометр в комплекте | Да |
| Модель | AP VHB820 |
| Производительность, м³/ч | 27 |
| Высота загрузки песка, м | 1.2 |
| Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 825 |
| Диаметр соединения, мм/дюйм | 63/2″ |
| Максимальное рабочее давление, бар | 2.5 |
| Максимальное испытательное давление, бар | 4 |
| Максимальная рабочая температура воды, °С | 40 |
| Фракция песка, мм | от 0.4 до 0.8 |
| Материал корпуса армированное полиэфирное стекловолокно | Да |
| Шестиходовой клапан и манометр в комплекте | Да |
Для обеспечения качественной и эффективной работы системы фильтрации нужно правильно рассчитать необходимую производительность и пропускную способность фильтровальной емкости.
Они должны соответствовать объему бассейна, который нужно будет обслуживать.
Обратитесь к менеджеру Aquafamily, чтобы получить профессиональный расчет.
Основные размеры фильтров
Aquajoy серии AP VHB
Разборная схема фильтров
Aquajoy серии AP VHB


| № | Деталь |
| 1 | Пластиковый колпачок для гайки |
| 2 | Гайка |
| 3 | Шайба |
| 4 | Монометр |
| 5 | Клапан отвода воздуха |
| 6 | Крышка |
| 7 | Уплотнительное кольцо крышки |
| 8 | Корпус фильтра |
| 9 | Колено из ПВХ |
| 10 | Труба из ПВХ для чистой воды |
| 11 | Адаптер с внутренней резьбой из ПВХ |
| 12 | Соединительная муфта фильтра |
| 13 | Уплотнительное кольцо муфты |
| 14 | Диффузор |
| 15 | Вентиляционный шланг |
| 16 | Дюзы |
| 17 | Дюзы |
| 18 | Дюзы |
| 19 | Колектор фильтра |
| 20 | Соединительная муфта |
| 21 | Люк для выгрузки песка |
| 22 | Подставка фильтра |
| 23 | Сливная пробка |
| 24 | Обзорное стекло |
| 25 | Уплотнитель смотрового стекла |
| 26 | Обзорное стекло |
| 27 | Уплотнитель смотрового стекла |
Схема установки фильтров Aquajoy серии AP VHB


-
1Бассейн
-
2Насос Hayward K-FLO
-
3Фильтр Aquajoy серии AP VHB
-
4Дренаж в канализацию
-
5Система обеззараживания Sugar Valley Aquascenic HD
-
6Средство коррекции рН
-
7Дозирующий насос реагента рН
Характеристики
| Артикул | AP093012 |
|---|---|
| Данные о безопасности | Скачать |
| Назначение насоса | Частные бассейны, Общественные бассейны |
| Тип фильтра | Песочный |
| Корпус фильтра | Полиэстер, армированный стекловолокном |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л | 132 000 |
| Диаметр фильтра, мм | 930 |
| Макс. пропускная способность, м³/ч | 33 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 2.5 |
| Загрузка песка, кг | 1 275 |
| Тип подключения | Боковое |
| Соединение | 63 мм |
| Дополнительно |
|
| Комплектация |
|
| Размер | 2100х930 мм |
| Вес в упаковке, кг | 105.5 |
| Производитель | Aquajoy |
| Страна производства | Турция |
| Гарантия | 36 месяцев |
Отзывы покупателей (0)
Оставьте отзыв о товаре или напишите ваш вопрос- Самовывоз
- Курьер DPD
- Курьер Raben
- Денежный перевод PayU (в разработке)
- Наличными при самовывозе
- Банковский перевод
- Все заказы, размещенные с понедельника по пятницу до 12:00, обрабатываются в тот же день. Исключением являются месяцы высокого сезона (июнь, июль) – заказы в этот период будут отправлены с нашего склада в течение 3 рабочих дней.
- Заказы, размещенные после 12:00 пятницы, будут обработаны в понедельник.




