Фильтрационная установка Hayward PowerLine 81071 с верхним клапаном – это отличный вариант для фильтрации воды в частных бассейнов объемом до 40 000 л. Насос оборудован префильтром грубой очистки, прочный и долговечный благодаря пластиковому корпусу и валу из нержавеющей стали. Фильтр выполнен из полиэтилена высокой прочности, устойчивого к влаге, ультрафиолету и химии для бассейна. В качестве фильтрующего элемента используйте кварцевый или стеклянный песок фракцией от 0.4 до 0.8 мм.
- Максимальная пропускная способность: 8 м³/ч
- Тип подключения: верхнее
- Загрузка песка: 100 кг
- Насос: 0.5 л.с.
- Высокая степень очистки
до 50 мкм - Возможность установки на открытом воздухе
- Простой монтаж и обслуживание
- Тихая работа
- Гарантия на фильтр
Фильтрационная установка Hayward PowerLine 81071 - это превосходное решение для очистки воды от механических загрязнений до 50 мкм в бассейнах объемом до 40 м³. PowerLine 81071 - третья по мощности модель серии. Установка комплектуется однофазным насосом Hayward PL 81004 мощностью 0.5 л.с., песочным фильтром Hayward PWL 81103 и литой платформой для надежной фиксации оборудования.
Насос оборудован префильтром для грубой очистки воды. Прозрачная крышка упрощает обслуживание. Корзина объемом 1.1 л защищает вентилируемый двигатель насоса от попадания мусора. Прочный пластиковый корпус и стальной вал двигателя обеспечивают долговечность и устойчивость к коррозии. Дренажный клапан позволяет одним движением подготовить насос к зимовке. Вы можете подключить насос к системе водоснабжения своего бассейна с помощью соединений диаметром 50 мм. Переходники для подключения гибкого шланга на 32/38 мм поставляются в комплекте.
Фильтр оборудован шестиходовым клапаном с верхним типом подключения. Клапан оснащен индикатором мутности воды и манометром для контроля давления. Фильтрационная емкость из выдувного полиэтилена высокой прочности устойчива к влаге, ультрафиолету и химии для бассейна. В качестве фильтрующего элемента используйте кварцевый или стеклянный песок фракцией от 0.4 до 0.8 мм.
- 8 м³/ч
Производительность
- 500 мм
Диаметр фильтра
- 2.5 бар
Максимальное давление
- 40 м³
Рекомендуемый объем бассейна
- 100 кг
Масса песочной засыпки


Hayward PowerLine 81071
-
Фильтрующая емкость Hayward PowerLine 81103

-
Насос Hayward PL 81004с префильтром и прозрачной крышкой

-
Литая платформа,устойчивая к коррозии


6-ходовой клапанс манометром и индикатором мутности воды
Замена пескачерез верхний клапан
Легкость открытия дренажного клапана
Фильтрующая емкость Hayward PowerLine 81103
Насос Hayward Max Flo SP1806HW81с префильтром и прозрачной крышкой
Литая платформа,устойчивая к коррозии
6-ходовой клапанс манометром и индикатором мутности воды
Замена пескачерез верхний клапан
Легкость открытия дренажного клапана
-
1ФИЛЬТР (FILTER) - фильтрация воды.
-
2ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА (BACKWASH) - режим очистки фильтра. Запуск необходим, когда давление на манометре превышает начальное давление на 0.7 бар.
-
3ПРОМЫВКА (RINSE) - режим слива в канализацию загрязненной воды после обратной промывки фильтра.
-
4СЛИВ (WASTE) - прямой слив воды из бассейна в канализацию без фильтрации. Используется для понижения уровня воды в бассейне.
-
5РЕЦИРКУЛЯЦИЯ (RECIRCULATE) - вода циркулирует, минуя фильтр, для быстрого распределения химических продуктов, или когда применяют шоковое хлорирование.
-
6ЗАКРЫТО (CLOSED) - прекращение циркуляции воды между фильтром и насосом.
| Модель | PowerLine 81069 | PowerLine 81070 | PowerLine 81072 | PowerLine 81073 | PowerLine 81071 |
| Производительность, м³/ч | 5 | 6 | 10 | 14 | 8 |
| Мощность насоса, HP (лошадиные силы) | 0.25 | 0.33 | 0.75 | 1 | 0.5 |
| Максимальное давление, бар | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Площадь фильтрации, м² | 0.1 | 0.13 | 0.2 | 0.28 | 0.2 |
| Фракция песка, мм | от 0.4 до 0.8 | от 0.4 до 0.8 | от 0.4 до 0.8 | от 0.4 до 0.8 | от 0.4 до 0.8 |
| Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 25 | 50 | 100 | 150 | 100 |
| Шестиходовой клапан и манометр | Да | Да | Да | Да | Да |
| Индикатор мутности | Да | Да | Да | Да | Да |
| Рекомендованный объем бассейна, м³ | 20 | 24 | 40 | 56 | 40 |
| Вес, кг | 16 | 18 | 20 | 23 | 18 |
| Модель | PowerLine 81071 |
| Производительность, м³/ч | 8 |
| Мощность насоса, HP (лошадиные силы) | 0.5 |
| Максимальное давление, бар | 2.5 |
| Площадь фильтрации, м² | 0.2 |
| Фракция песка, мм | от 0.4 до 0.8 |
| Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 100 |
| Шестиходовой клапан и манометр | Да |
| Индикатор мутности | Да |
| Рекомендованный объем бассейна, м³ | 40 |
| Вес, кг | 18 |
| Модель | PowerLine 81069 |
| Производительность, м³/ч | 5 |
| Мощность насоса, HP (лошадиные силы) | 0.25 |
| Максимальное давление, бар | 2.5 |
| Площадь фильтрации, м² | 0.1 |
| Фракция песка, мм | от 0.4 до 0.8 |
| Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 25 |
| Шестиходовой клапан и манометр | Да |
| Индикатор мутности | Да |
| Рекомендованный объем бассейна, м³ | 20 |
| Вес, кг | 16 |
| Модель | PowerLine 81070 |
| Производительность, м³/ч | 6 |
| Мощность насоса, HP (лошадиные силы) | 0.33 |
| Максимальное давление, бар | 2.5 |
| Площадь фильтрации, м² | 0.13 |
| Фракция песка, мм | от 0.4 до 0.8 |
| Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 50 |
| Шестиходовой клапан и манометр | Да |
| Индикатор мутности | Да |
| Рекомендованный объем бассейна, м³ | 24 |
| Вес, кг | 18 |
| Модель | PowerLine 81072 |
| Производительность, м³/ч | 10 |
| Мощность насоса, HP (лошадиные силы) | 0.75 |
| Максимальное давление, бар | 2.5 |
| Площадь фильтрации, м² | 0.2 |
| Фракция песка, мм | от 0.4 до 0.8 |
| Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 100 |
| Шестиходовой клапан и манометр | Да |
| Индикатор мутности | Да |
| Рекомендованный объем бассейна, м³ | 40 |
| Вес, кг | 20 |
| Модель | PowerLine 81073 |
| Производительность, м³/ч | 14 |
| Мощность насоса, HP (лошадиные силы) | 1 |
| Максимальное давление, бар | 2.5 |
| Площадь фильтрации, м² | 0.28 |
| Фракция песка, мм | от 0.4 до 0.8 |
| Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 150 |
| Шестиходовой клапан и манометр | Да |
| Индикатор мутности | Да |
| Рекомендованный объем бассейна, м³ | 56 |
| Вес, кг | 23 |
| № | Название детали | Количество, шт. |
Код детали |
| 1 | Клапан выбора режима работы | 1 | SP0714TE |
| 2 | Манометр | 1 | ECX271261 |
| 3 | Уплотнительное кольцо | 1 | GMX0600F |
| 4 | Хомут | 1 | GMX0600NM |
| 6 | Дюзовая коробка в комплекте с трубой | 1 | SX210DA (21") |
| 7 | Сепаратор | 10 | SX200QNPAK10 (16" 18") |
| 8 | Дренажный клапан фильтра | 1 | SX180LA |
| 9 | Платформа | 1 | SX0200J (18" 21" 24") |
| 10 | Комплект втулок и винтов | 2 | SPX1600PN |
| 11+12 | Крышка префильтра | 1 | SPX1250LA |
| 12 | Уплотнительное кольцо префильтра | 1 | SPX0125T |
| 13 | Корзина префильтра | 1 | SPX2800M |
| 14 | Дренажный клапан насоса | 2 | SPX1700FG |
| 15 | Корпус насоса | 1 | SPX2800AE |
| 16 | Платформа | 1 | SPX2600G1W1 |
| 17 | Уплотнитель корпуса насоса | 1 | SPX1600T |
| 18 | Уплотнитель диффузора | 1 | SPX1600R |
| 19 | Диффузор | 1 | SPX2800BE |
| 20 | Крыльчатка насоса | 1 | SPX2607CEM |
| 21 | Сальник торцевого уплотнителя | 1 | SPX1600Z2 |
| 22 | Фланец корпуса насоса | 1 | SPX2600E5 |
| 23 | Винт | 4 | SPX0125Z4E |
| 24 | Фланец электродвигателя | 1 | SPX1600FE5 |
| 25 | Винт | 4 | SPX1600Z4KIT |
| 26 | Электродвигатель | 1 | SPX3005Z1CAEB |
| 27 | Коробка подключения (Крышка + уплотнитель) | 1 | SPX3000Z1CCG |
| 28 | Конденсатор | 1 | SPX3000Z1CCA1 |
| 29 | Коробка подключения в сборе | 1 | SPX3000Z1CWBG |
| 30 | Кожух крыльчатки охлаждения двигателя | 1 | SPX3000Z1CEC1 |
| 31 | Кожух крыльчатки охлаждения двигателя + крыльчатка охлаждения двигателя | 1 | SPX3000Z1CECF1 |
| 32 | Крыльчатка охлаждения двигателя | 1 | SPX3000Z1CF1 |


-
1Бассейн
-
2Фильтрационная установка Hayward серии PowerLine
-
3Дренаж в канализацию
-
4Система обеззараживания Sugar Valley Aquascenic HD
-
5Средство для коррекции рН
-
6Дозирующий насос реагента рН
Hayward - один из ведущих мировых производителей оборудования для бассейнов. Производственные линии компании охватывают более 45 стран на трех континентах с дилерской сетью более 3000 партнеров. Широкий ассортимент продукции представлен в следующих направлениях: насосы, фильтры, роботы-пылесосы, освещение, противотоки, тепловые насосы, оборудование для обработки и стерилизации воды.
Уже более 80 лет, благодаря инновационным идеям и стратегическим разработкам, продукция Hayward является эталоном и очень востребована по всему миру. Главная задача компании - обеспечить максимальную эффективность работы оборудования, чтобы ваш бассейн был чистым и ухоженным.
Hayward - это больше, чем просто оборудование! Hayward - это слияние опыта с передовыми технологиями для повышения качества продукции, превосходящего отраслевые стандарты.

Характеристики
| Штриховой код | 3 660 149 810 716 |
|---|---|
| Артикул | 81 071 |
| Данные о безопасности | Скачать |
| Скачиваемые материалы | |
| Назначение насоса | Каркасные бассейны, Частные бассейны |
| Тип фильтра | Песочный |
| Корпус фильтра | Полиэтилен |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л | 40 000 |
| Диаметр фильтра, мм | 511 |
| Тонкость фильтрации | до 50 - 60 мкм |
| Макс. пропускная способность, м³/ч | 8 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 2.5 bar |
| Загрузка песка, кг | 100 |
| Фракция, мм | 0.5 - 0.8 |
| Тип подключения | Верхнее |
| Соединение | 38 мм |
| Дополнительно |
|
| Комплектация |
|
| Размер в упаковке | 98x52x80 cm |
| Вес в упаковке, кг | 28.7 |
| Производитель | Hayward |
| Гарантия | 5 лет (фильтр), 2 года (насос, клапан) |
Отзывы покупателей (0)
Оставьте отзыв о товаре или напишите ваш вопрос- Самовывоз
- Курьер DPD
- Курьер Raben
- Денежный перевод PayU (в разработке)
- Наличными при самовывозе
- Банковский перевод
- Все заказы, размещенные с понедельника по пятницу до 12:00, обрабатываются в тот же день.
- Заказы, размещенные после 12:00 пятницы, будут обработаны в понедельник.



