Центробежный насос повышенной мощности Aquaviva LX SEQ1500T эффективно используется для напорной подачи и циркуляции воды. Применяется в коммерческих и домашних бассейнах. Модель изготовлена по современной технологии с использованием высокоэффективного двигателя а также долговечных и термостойких материалов. Применение стойких к химическому воздействию комплектующих позволяет использовать насос для отвода стоков и жидкостей с повышенным содержанием кислотности.
- Производительность: 168 м³/ч
- Мощность: 11 кВт
- Подключение: фланцевое DN150 (6")
- Идеальный вариантв бассейнах объемом
для циркуляции воды
до 672 м³ - Префильтрс прозрачной крышкой,
которая легко снимается - Подходит для соленой
и морской воды - Удобный монтажблагодаря эргономичной
конструкции - Тихая работа
Насосы серии LX SEQ отличаются тихой работой и низким энергопотреблением. Максимальная рабочая температура воды составляет +50°C. Классы защиты и изоляции системы – F, IP55. Благодаря этому обеспечивается высокая эффективность работы насосов на протяжении всего периода эксплуатации.
Циркуляционные насосы оборудованы префильтром. Предварительная фильтрация предотвращает попадание крупных загрязнений в систему и продлевает срок службы насоса. Прозрачная крышка облегчает своевременную очистку корзины от мусора.


- 11 кВт
Потребляемая мощность
- 15 л.с.
Полезная мощность
- 168 м³/ч
Производительность при
высоте 10 м - 672 м³
Рекомендованный объем бассейна
- 3 (380-400 В)
Количество фаз
насосов Aquaviva серий LX SEQ/WEQ
| Модель | Потребляемая мощность, кВт |
Полезная мощность, л.с |
Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч |
|---|---|---|---|
| SEQ/WEQ400T | 3 | 4 | 60 |
| SEQ/WEQ500T | 4 | 5 | 82 |
| SEQ/WEQ750T | 5.5 | 7.5 | 100 |
| SEQ/WEQ1000T | 7.5 | 10 | 122 |
| SEQ/WEQ1500T | 11 | 15 | 168 |
| SEQ/WEQ2000T | 15 | 20 | 185 |
| SEQ/WEQ2500T | 18.5 | 25 | 192 |
| Модель | SEQ/WEQ400T |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 3 |
| Полезная мощность, л.с. | 4 |
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч |
60 |
| Модель | SEQ/WEQ500T |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 4 |
| Полезная мощность, л.с. | 5 |
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч |
82 |
| Модель | SEQ/WEQ750T |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 5.5 |
| Полезная мощность, л.с. | 7.5 |
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч |
100 |
| Модель | SEQ/WEQ750T |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 5.5 |
| Полезная мощность, л.с. | 7.5 |
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч |
100 |
| Модель | SEQ/WEQ1000T |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 7.5 |
| Полезная мощность, л.с. | 10 |
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч |
122 |
| Модель | SEQ/WEQ1500T |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 11 |
| Полезная мощность, л.с. | 15 |
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч |
168 |
| Модель | SEQ/WEQ2000T |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 15 |
| Полезная мощность, л.с. | 20 |
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч |
185 |
| Модель | SEQ/WEQ2500T |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 18.5 |
| Полезная мощность, л.с. | 25 |
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч |
192 |
| Модель | SEQ400T | SEQ500T | SEQ750T | SEQ1000T | SEQ1500T | SEQ2000T | SEQ2500T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А, мм | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 |
| В, мм | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 |
| С, мм | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
| D, мм | 190 | 190 | 190 | 190 | 216 | 216 | 216 |
| E, мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| F, мм | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| H, мм | 309 | 309 | 309 | 309 | 328 | 328 | 328 |
| I, мм | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 |
| J, мм | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 |
| L, мм | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1210 | 1251 | 1251 |
| L1, мм | 140 | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 178 |
| L2, мм | 320 | 320 | 320 | 320 | 319 | 319 | 319 |
| L3, мм | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 |
| M, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| N, мм | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| DN, дюймы | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Модель | SEQ400T |
|---|---|
| А, мм | 526 |
| В, мм | 551 |
| С, мм | 298 |
| D, мм | 190 |
| E, мм | 350 |
| F, мм | 605 |
| H, мм | 309 |
| I, мм | 418 |
| J, мм | 4-12 |
| L, мм | 1155 |
| L1, мм | 140 |
| L2, мм | 320 |
| L3, мм | 557 |
| M, мм | 200 |
| N, мм | 148 |
| DN, дюймы | 6 |
| Модель | SEQ500T |
|---|---|
| А, мм | 526 |
| В, мм | 551 |
| С, мм | 298 |
| D, мм | 190 |
| E, мм | 350 |
| F, мм | 605 |
| H, мм | 309 |
| I, мм | 418 |
| J, мм | 4-12 |
| L, мм | 1155 |
| L1, мм | 140 |
| L2, мм | 320 |
| L3, мм | 557 |
| M, мм | 200 |
| N, мм | 148 |
| DN, дюймы | 6 |
| Модель | SEQ750T |
|---|---|
| А, мм | 526 |
| В, мм | 551 |
| С, мм | 298 |
| D, мм | 190 |
| E, мм | 350 |
| F, мм | 605 |
| H, мм | 309 |
| I, мм | 418 |
| J, мм | 4-12 |
| L, мм | 1155 |
| L1, мм | 140 |
| L2, мм | 320 |
| L3, мм | 557 |
| M, мм | 200 |
| N, мм | 148 |
| DN, дюймы | 6 |
| Модель | SEQ1000T |
|---|---|
| А, мм | 526 |
| В, мм | 551 |
| С, мм | 298 |
| D, мм | 190 |
| E, мм | 350 |
| F, мм | 605 |
| H, мм | 309 |
| I, мм | 418 |
| J, мм | 4-12 |
| L, мм | 1155 |
| L1, мм | 140 |
| L2, мм | 320 |
| L3, мм | 557 |
| M, мм | 200 |
| N, мм | 148 |
| DN, дюймы | 6 |
| Модель | SEQ1500T |
|---|---|
| А, мм | 526 |
| В, мм | 551 |
| С, мм | 298 |
| D, мм | 216 |
| E, мм | 350 |
| F, мм | 605 |
| H, мм | 328 |
| I, мм | 418 |
| J, мм | 4-12 |
| L, мм | 1210 |
| L1, мм | 178 |
| L2, мм | 319 |
| L3, мм | 557 |
| M, мм | 200 |
| N, мм | 148 |
| DN, дюймы | 6 |
| Модель | SEQ2000T |
|---|---|
| А, мм | 526 |
| В, мм | 551 |
| С, мм | 298 |
| D, мм | 216 |
| E, мм | 350 |
| F, мм | 605 |
| H, мм | 328 |
| I, мм | 418 |
| J, мм | 4-12 |
| L, мм | 1210 |
| L1, мм | 178 |
| L2, мм | 319 |
| L3, мм | 557 |
| M, мм | 200 |
| N, мм | 148 |
| DN, дюймы | 6 |
| Модель | SEQ2500T |
|---|---|
| А, мм | 526 |
| В, мм | 551 |
| С, мм | 298 |
| D, мм | 216 |
| E, мм | 350 |
| F, мм | 605 |
| H, мм | 328 |
| I, мм | 418 |
| J, мм | 4-12 |
| L, мм | 1210 |
| L1, мм | 178 |
| L2, мм | 319 |
| L3, мм | 557 |
| M, мм | 200 |
| N, мм | 148 |
| DN, дюймы | 6 |
Aquaviva LX SEQ1500T


| № | Название детали | Код детали |
|---|---|---|
| 1 | Болт с шестигранной головкой | |
| 2 | Шайба пружинная | |
| 3 | Шайба | |
| 4 | Шестигранная гайка | |
| 5 | Шайба пружинная | |
| 6 | Уплотнительное кольцо | |
| 7 | Корпус префильтра | A34150006 №7 |
| 8 | Корзина префильтра | A34080051 №8 |
| 9 | Уплотнительное кольцо | F02010201 №9 |
| 10 | Прозрачная крышка префильтра | |
| 11 | Гайка крышки | A13170021 №11 |
| 12 | Уплотнительное кольцо | F02010103 №12 |
| 13 | Корпус насоса | A01080061 №13 |
| 14 | Уплотнительное кольцо | F02010090 №14 |
| 15 | Саморез | |
| 16 | Диффузор | A09150027 №16 |
| 17 | Гайка рабочего колеса | |
| 18 | Шайба | |
| 19 | Фиксатор | |
| 20 | Уплотнительное кольцо диффузора | J53010020 №20 |
| 21 | Крыльчатка | A03050491 №21 |
| 22 | Сальниковое уплотнение | F01350005 №22 |
| 23 | Уплотнительное кольцо | F02010200 №23 |
| 24 | Фланец насоса | A02220160 №24 |
| 25 | Болт с шестигранной головкой | |
| 26 | Шайба | |
| 27 | Шайба пружинная | |
| 28 | Адаптер фланца | |
| 29 | Болт с шестигранной головкой | |
| 30 | Мотор | |
| 31 | Шайба | |
| 32 | Болт с шестигранной головкой | |
| 33 | Антивибрационная вставка |


- 1
Бассейн
- 2
Насос Aquaviva серии LX SEQ
- 3
Фильтр Aquaviva серии ARTIC
- 4
Система обеззараживания Sugar Valley Aquascenic HD
- 5
Средство для коррекции pH
- 6
Дозирующий насос реагента pH
Характеристики
| Артикул | SEQ1500 Al. base |
|---|---|
| Данные о безопасности | Скачать EN |
| Скачиваемые материалы | |
| Назначение насоса | Частные бассейны, Общественные бассейны, SPA, гидромассаж, аттракционы |
| Для соленой воды | Да |
| Наличие префильтра | Да |
| Переменная скорость | Нет |
| Количество фаз | 3 (380-400 В) |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л | 672 000 |
| Производительность, м³/ч (при h) | 168 при 10 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Степень защиты | IP55 |
| Соединение | 150 мм (6") |
| Дополнительно |
|
| Вес в упаковке, кг | 45 |
| Размер в упаковке | 1210х656х526 мм |
| Производитель | Aquaviva |
| Гарантия | 24 месяца. Гарантия предоставляется при своевременном регулярном техническом обслуживании и замене расходных материалов. При монтаже насоса необходимо дополнительно установить автомат защиты двигателя. |
Отзывы покупателей (0)
Оставьте отзыв о товаре или напишите ваш вопрос- Самовывоз
- Курьер DPD
- Курьер Raben
- Денежный перевод PayU (в разработке)
- Наличными при самовывозе
- Банковский перевод
- Все заказы, размещенные с понедельника по пятницу до 12:00, обрабатываются в тот же день.
- Заказы, размещенные после 12:00 пятницы, будут обработаны в понедельник.


