Самовсасывающий насос Aquaviva LX SVQ400M – это отличный выбор для системы фильтрации в небольших частных и коммерческих бассейнах. Насос может поднимать воду без заполнения на высоту 2.5 м. Благодаря возможности насоса самостоятельно всасывать воду, он работает без предварительного залива жидкости. Корпус насоса и префильтра выполнены из термопластика. Приводной вал и соединительные болты – из нержавеющей стали. Двигатель насоса рассчитан на длительную и бесперебойную работу, а специальная термозащита предостерегает его от технологических перегрузок. Насос оснащен системой полной очистки для предотвращения слива остаточной жидкости при каждой остановке.
- Производительность: 32 м³/ч
- Мощность: 3 кВт
- Подключение: 63 мм
- Идеальный вариантв бассейнах объемом
для циркуляции воды
до 128 м³ - Экономное энергопотребление
- Функция самовсасываниямаксимальная высота 2.5 м
- Префильтрс прозрачной крышкой,
которая легко снимается - Надежность и долговечностьблагодаря качественным компонентам
- Гарантия 2 года
Насос оборудован префильтром с прозрачной крышкой на болтовом креплении. Предварительная фильтрация предотвращает попадание крупных загрязнений в систему и продлевает срок службы насоса. Прозрачная крышка облегчает своевременную очистку корзины от мусора.
Самовсасывающие насосы Aquaviva серии LX SVQ могут использоваться в условиях, где изменяется уровень жидкости или насос расположен выше уровня источника. Функция самовсасывания гарантирует надежную работу даже в случае кратковременного отказа насоса или отсутствия постоянного доступа к источнику жидкости.


- 3 кВт
Потребляемая мощность
- 4 л.с.
Полезная мощность
- 32 м³/ч
Производительность при
высоте 10 м - 128 м³
Рекомендованный объем бассейна
- 1 (220-240 В)
Количество фаз
Aquaviva серии LX SVQ
| Модель | Потребляемая мощность, кВт |
Полезная мощность, л.с. |
Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| SVQ075M | 0.55 | 0.75 | 10 | 15 |
| SVQ100M | 0.75 | 1 | 11 | 15.5 |
| SVQ150M | 1.1 | 1.5 | 14 | 16.5 |
| SVQ200M | 1.5 | 2 | 19 | 18.8 |
| SVQ250M | 1.85 | 2.5 | 21 | 20.5 |
| SVQ300M | 2.2 | 3 | 26 | 22 |
| SVQ400M | 3 | 4 | 29.5 | 25.3 |
| Модель | SVQ400M |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 3 |
| Полезная мощность, л.с. | 4 |
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч | 29.5 |
| Вес, кг | 25.3 |
| Модель | SVQ075M |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 0.55 |
| Полезная мощность, л.с. | 0.75 |
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч | 10 |
| Вес, кг | 15 |
| Модель | SVQ100M |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 0.75 |
| Полезная мощность, л.с. | 1 |
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч | 11 |
| Вес, кг | 15.5 |
| Модель | SVQ150M |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 1.1 |
| Полезная мощность, л.с. | 1.5 |
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч | 14 |
| Вес, кг | 16.5 |
| Модель | SVQ200M |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 1.5 |
| Полезная мощность, л.с. | 2 |
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч | 19 |
| Вес, кг | 18.8 |
| Модель | SVQ250M |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 1.85 |
| Полезная мощность, л.с. | 2.5 |
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч | 21 |
| Вес, кг | 20.5 |
| Модель | SVQ300M |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 2.2 |
| Полезная мощность, л.с. | 3 |
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч | 26 |
| Вес, кг | 22 |
| Модель | L, мм |
|---|---|
| SVQ075M | 576 |
| SVQ100M | 576 |
| SVQ150M | 576 |
| SVQ200M | 595 |
| SVQ250M | 595 |
| SVQ300M | 595 |
| SVQ400M | 636 |
Aquaviva серии LX SVQ400M


| № | Название детали | Количество, шт. | Код детали |
|---|---|---|---|
| 1 | Гайка соединительной муфты | 2 | A31020026 |
| 2 | Соединительная муфта | 2 | A26090096 |
| 3 | Уплотнительное кольцо | 2 | F03010162 |
| 4 | Корпус префильтра | 1 | A01080105 |
| 5 | Корзина префильтра | 1 | A34080050 |
| 6 | Уплотнительное кольцо крышки префильтра | 1 | F02010110 |
| 7 | Крышка префильтра | 1 | |
| 8 | Гайка крышки префильтра | 1 | A13170012 |
| 9 | Уплотнительное кольцо корпуса | 1 | |
| 10 | Уплотнительное кольцо дифузора | 1 | |
| 11 | Диффузор | 1 | A09150011 |
| 12 | Рабочее кольцо диффузора | 1 | |
| 13 | Гайка крыльчатки насоса | 1 | |
| 14 | Пружинная шайба | 1 | |
| 15 | Уплотнительное кольцо | 1 | |
| 16 | Шпонка | 1 | |
| 17 | Крыльчатка | 1 | R06090011 |
| 18 | Сальник для насосов | 1 | |
| 19 | Крышка насоса | 1 | A02220114 |
| 20 | Шестигранный болт | 8 | |
| 21 | Двигатель | 1 | |
| 22 | Шестигранный болт | 4 | |
| 23 | Пластиковая вставка | 1 | |
| 24 | Подставка | 1 | |
| 25 | Крестовая потайная саморезная головка | 1 | |
| 26 | Уплотнительное кольцо | 2 | |
| 27 | Заглушка | 2 |


- 1
Бассейн
- 2
Насос Aquaviva серии LX SVQ
- 3
Фильтр Aquaviva серии M
- 4
Система обеззараживания Sugar Valley Aquascenic HD
- 5
Средство для коррекции pH
- 6
Дозирующий насос реагента pH
Характеристики
| Артикул | SVQ400M |
|---|---|
| Данные о безопасности | Скачать EN |
| Скачиваемые материалы | |
| Назначение насоса | Частные бассейны, Общественные бассейны |
| Для соленой воды | Нет |
| Наличие префильтра | Да |
| Переменная скорость | Нет |
| Количество фаз | 1 (220-240 В) |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л | 128 000 |
| Производительность, м³/ч (при h) | 32 при 15 м |
| Полезная мощность, л. с. | 4 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Степень защиты | IP55 |
| Соединение | 63 мм |
| Дополнительно |
|
| Вес в упаковке, кг | 25.5 |
| Размер в упаковке | 675x300x440 мм |
| Производитель | Aquaviva |
| Гарантия | 24 месяца. Гарантия предоставляется при своевременном регулярном техническом обслуживании и замене расходных материалов. При монтаже насоса необходимо дополнительно установить автомат защиты двигателя. |
Отзывы покупателей (0)
Оставьте отзыв о товаре или напишите ваш вопрос- Самовывоз
- Курьер DPD
- Курьер Raben
- Денежный перевод PayU (в разработке)
- Наличными при самовывозе
- Банковский перевод
- Все заказы, размещенные с понедельника по пятницу до 12:00, обрабатываются в тот же день.
- Заказы, размещенные после 12:00 пятницы, будут обработаны в понедельник.


