- Производительность: 6 м³/ч
- Мощность: 0.3 кВт
- Идеальное решение для откачивания чистой воды
- Незаменим в качестве аварийного насосадля технических помещений в случае затопления
- Подходит для откачивания воды из бассейнов
- Поплавковый выключатель автоматически включает и выключает насос при изменении уровня воды
- Без техобслуживанияПодшипники не требуют замены смазки на протяжении всего срока эксплуатации
- Надежность и долговечностьЗащита от перегрева
дренажный Насос для чистой воды
Aquaviva LX Q4003 с поплавком
Дренажный насос Aquaviva LX Q4003 разработан для перекачивания чистой воды. Это идеальный вариант для аварийной откачки воды из технических помещений и приямков. Производительность насоса составляет 6 м³/ч при высоте водяного столба 4 м. Погружной насос оборудован поплавковым переключателем для автоматического включения и выключения двигателя при снижении или повышении уровня воды.
Компактный размер и высокая производительность делают Aquaviva LX Q4003 оптимальным решением для откачивания воды из SPA и бассейнов. Также насос используется для подачи чистой воды из колодцев, полива садового участка и отвода фильтрационных, дождевых и грунтовых вод с небольшим содержанием механических загрязнений.
Герметичный корпус насоса имеет степень пыле-влагозащиты IP68 и выполнен из ударопрочного ABS пластика. Двигатель защищен от перегрева термопротектором: при повышении допустимой температуры срабатывает автоблокировка. Длительная эффективная работа насоса обеспечивается на глубине до 5 м и на высоте до 8 м.
Двигатель укомплектован подшипниками, которые не требуют технического обслуживания в течение всего периода эксплуатации насоса. Кабель длиной 10 м постаяляется в комплекте с насосом.


-
6 м³/чмаксимальная Производительность
-
0.3 кВтВходная мощность
-
5 мМаксимальная глубина погружения
-
8 мМаксимальная высота подъема
в зависимости от высоты водяного столба
дренажного насоса Aquaviva LX Q4003
| Технические характеристики дренажных насосов Aquaviva серии LX | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Q4003 для чистой воды | Q9003 для чистой воды | Q400B3 для грязной воды | Q900B3 для грязной воды |
| Производительность на высоте 4 м, м³/ч | 6 | 11 | 3.2 | 11 |
| Максимальная производительность, м³/ч | 7 | 15 | 8 | 14 |
| Входная мощность, кВт | 0.3 | 0.55 | 0.3 | 0.55 |
| Номинальная мощность, кВт | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.9 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Сила тока, А | 1.02 | 2.4 | 1.15 | 2.4 |
| Максимальная высота подъема, м | 8 | 9 | 5.5 | 8.5 |
| Максимальная глубина погружения, м | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Вес, кг | 4 | 5 | 4.2 | 5.2 |
| Рабочая температура окружающей среды, ℃ | от 0 до 40 | от 0 до 40 | от 0 до 40 | от 0 до 40 |
| Степень пыле-влагозащиты | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| № | Название детали |
|---|---|
| 1 | Уплотнительное кольцо |
| 2 | Винт с плоской головкой и шайбой, в сборе с крестообразным шлицем |
| 3 | Кабельный зажим |
| 4 | Держатель кабеля |
| 5 | Кабель |
| 6 | Поплавковый выключатель |
| 7 | Держатель кабеля |
| 8 | Кабельный зажим |
| 9 | Верхняя крышка |
| 10 | Саморез с полукруглой головкой и крестообразным шлицем |
| 11 | Плоская шайба |
| 12 | Реле давления |
| 13 | Конденсатор |
| 14 | Зажим для конденсатора |
| 15 | Винт с плоской головкой и шайбой, в сборе с крестообразным шлицем |
| 16 | Задняя крышка |
| 17 | Подпружиненная шайба |
| 18 | Подшипник |
| 19 | Ротор |
| 20 | Статор |
| 21 | Уплотнительное кольцо |
| 22 | Сальниковое уплотнение |
| 23 | Уплотнительное кольцо |
| 24 | Уплотнительное кольцо |
| 25 | Плоская шайба |
| 26 | Винт с плоской головкой и шайбой, в сборе с крестообразным шлицем |
| 27 | Крыльчатка |
| 28 | Плоская шайба |
| 29 | Шестигранная контргайка |
| 30 | Корпус насоса |
| 31 | Уплотнительное кольцо |
| 32 | Крышка насоса |
| 33 | Саморез с полукруглой головкой и крестообразным шлицем |
| 34 | Уплотнительное кольцо |
| 35 | Колено трубы |
| 36 | Соединительная муфта |
Характеристики
| Артикул | Q4003 |
|---|---|
| Данные о безопасности | Скачать EN |
| Назначение насоса | Дренажные насосы |
| Для соленой воды | Нет |
| Наличие префильтра | Нет |
| Переменная скорость | Нет |
| Количество фаз | 1 (220-240 В) |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л | 24 000 |
| Производительность, м³/ч (при h) | 6 при 4 |
| Максимальная высота подъема, м | до 8 |
| Максимальная глубина погружения, м | до 5 |
| Номинальная мощность насоса, кВт/ч | 0.4 |
| Мощность, кВт | 6 |
| Номинальная сила тока, А | 1.0 |
| Рабочая температура воды, °С | до 40 |
| Степень защиты | IP68 |
| Соединение | 1.25" |
| Дополнительно |
|
| Вес в упаковке, кг | 3.0 |
| Размер | 213 × 284 мм |
| Производитель | Aquaviva |
| Гарантия | 12 месяцев. Гарантия предоставляется при своевременном регулярном техническом обслуживании и замене расходных материалов. При монтаже насоса необходимо дополнительно установить автомат защиты двигателя. |
Отзывы покупателей (0)
Оставьте отзыв о товаре или напишите ваш вопрос- Самовывоз
- Курьер DPD
- Курьер Raben
- Денежный перевод PayU (в разработке)
- Наличными при самовывозе
- Банковский перевод
- Все заказы, размещенные с понедельника по пятницу до 12:00, обрабатываются в тот же день.
- Заказы, размещенные после 12:00 пятницы, будут обработаны в понедельник.


