Насос EMAUX SR30 однофазный предназначен для обеспечения регулярной циркуляции воды в бассейнах объемом до 124000 л.
- Насос для частных бассейнов
- Производительность: 31 м³/час, при высоте столба 10 м.
- Входная мощность: 2.18 кВт
- Выходная мощность: 2.23 кВт (3 HP)
- Количество фаз: 1
Насос Emaux SR30
Насос Emaux SR30 предназначен для использования в коммерческих СПА-бассейнах. Обладает высокой энергоэффективностью и производительностью, 31 м³/час при высоте столба в 10 м. Конструкция насоса предусматривает защиту от утечек и достижение максимальной эффективности забора воды, за счет улучшенного кольцевого уплотнения соединений. Стандарт водонепроницаемости IPX5, класс изоляции - 130, количество фаз - 1 (220В/50Гц). Диаметр всасывающего и напорного патрубка для подключения к водопроводной системе составляет 2”/ 63 мм под резьбовое / клеевое соединение.
• Наличие термозащиты • Защита от перегрузки • Высокая энергоэффективность • Низкий уровень шума
Производительность насосов Emaux серии SR в зависимости от высоты водяного столба
Технические характеристики и сновные размеры насосов Emaux серии SR
| Код 220В/50Гц | Код 380В/60Гц | Код 110В/50Гц | Модель | Соединение | Входная мощность | Выходная мощность | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88023605 | 88023905 | 88023805 | SR10 | 2” | 63 мм | 0,97 кВт | 1,0 л.с. |
| 88023607 | 88023907 | 88023807 | SR15 | 2” | 63 мм | 1,30 кВт | 1,5 л.с. |
| 88023608 | 88023908 | 88023808 | SR20 | 2” | 63 мм | 1,80 кВт | 2,0 л.с. |
| 88023609 | 88023909 | 88023809 | SR30 | 2” | 63 мм | 2,18 кВт | 3,0 л.с. |
| Модель | A (мм) | В (мм) | С (мм) | D (мм) | Емкость конденсатора 220В | Емкость конденсатора 110В | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR10 | 557 | 275 | 413 | 144 | 25 мкФ | 90 мкФ | 14,70 |
| SR15 | 557 | 275 | 413 | 144 | 25 мкФ | 90 мкФ | 16,30 |
| SR20 | 557 | 275 | 413 | 144 | 30 мкФ | 100 мкФ | 19,70 |
| SR30 | 557 | 275 | 413 | 144 | 35 мкФ | 100 мкФ | 22,10 |
Разборная схема насосов Emaux серии SR
| Номер | Артикул | Название | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | 89280103 | 2.0" Соединение (Черное/ Белое) | 2 |
| 2 | 89023601 | Соединительный фиттинг | 1 |
| 3 | 89021308 | Корпус насоса SR | 1 |
| 4 | 89021309 | Винт для рабочего колеса с уплотнительным кольцом | 1 |
| 5 | 02011108 | Кольцевое уплотнение для диффузора | 1 |
| 6 | 01111015 | Диффузор | 1 |
| 7 | 01311006 | Крыльчатка SR30 (220В/50Гц) и (380В/50Гц) | 1 |
| 8 | E020001 | 3/4" Механическое уплотнение | 1 |
| 9 | 02011093 | Уплотнительное кольцо для фланца | 1 |
| 10 | 01021013 | Фланец насоса SR | 1 |
| Номер | Артикул | Название | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 11 | 03011080 | Шестигранный болт M6 × 15 | 16 |
| 12 | 02011101 | Втулка для SR20 / SR30 | 1 |
| 13 | 89021304 | Двигатель SB30 / SR30 (220В/50Гц) | 1 |
| 14 | 89021310 | M8 * 20 Болт для мотора с шайбой | 4 |
| 15 | 01111031 | Основание с гайкой и шайбой для SR20 / SR30 | 1 |
| 16 | 01021021 | Ключ для открытия | 1 |
| 17 | 04016016 | Конденсатор для SR30 | 1 |
| 19 | 89021312 | Кабельная коробка для насоса SR 220В/50Гц / 220В/60Гц / 380В/50Гц | 1 |
| 20 | 01031006 | Охлаждающий вентилятор для SR20 / SR30 | 1 |
| 22 | 01031008 | Крышка вентилятора для SR20 / SR30 | 1 |
Характеристики
| Артикул | SR30 (1ф) |
|---|---|
| Данные о безопасности | Скачать EN |
| Скачиваемые материалы | |
| Назначение насоса | Противотоки |
| Для соленой воды | Нет |
| Наличие префильтра | Нет |
| Переменная скорость | Нет |
| Количество фаз | 1 (220-240 В) |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л | 124 000 |
| Производительность, м³/ч (при h) | 31 при 10 м |
| Полезная мощность, л. с. | 3 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Соединение | 63 мм |
| Дополнительно |
|
| Вес в упаковке, кг | 22.1 |
| Размер в упаковке | Длина 557 мм, ширина 275 мм, высота 413 мм |
| Производитель | Emaux |
| Гарантия | 12 месяцев. Гарантия предоставляется при своевременном регулярном техническом обслуживании и замене расходных материалов. При монтаже насоса необходимо дополнительно установить автомат защиты двигателя. |
Отзывы покупателей (0)
Оставьте отзыв о товаре или напишите ваш вопрос- Самовывоз
- Курьер DPD
- Курьер Raben
- Денежный перевод PayU (в разработке)
- Наличными при самовывозе
- Банковский перевод
- Все заказы, размещенные с понедельника по пятницу до 12:00, обрабатываются в тот же день.
- Заказы, размещенные после 12:00 пятницы, будут обработаны в понедельник.



