Центробежный насос Hayward K-FLO SPK12615XY3 с префильтром. Используется для фильтрации и циркуляции воды в частных бассейнах, объемом до 87600 л. Корпус насоса и префильтра выполнены из термопластика. Гидравлические узлы из Noryl и стали AISI 316 позволяют использовать насос для работы с соленой и морской водой. Оснащен префильтром большой емкости. При монтаже насоса требуется дополнительная установка автомата защиты двигателя.
- Производительность: 21.9 м³/час
- Мощность: 1.61 кВт
- Соединение: 63 мм
- Европейское качество
- Работает с соленой и морской водой
- Удобный контроль
благодаря прозрачной крышке префильтра - Быстрый доступ без инструментов
крепление “Twist-Lock” обеспечивает быстрый доступ к корзине префильтра - Износостойкость и защита от коррозии
благодаря гидравлическим узлам из Noryl и 316 стали - Современный энергоэффективный
двигатель формата IE3
HAYWARD K-FLO
SPK12615XY3
Центробежный насос с префильтром Hayward K-FLO SPK12615XY3. Это высокопроизводительный и экономичный насос, с усовершенствованными гидравлическими узлами и современным энергоэффективным двигателем формата IE3. Предназначен для фильтрации и циркуляции воды в бассейнах частного назначения, объемом до 87 600 литров.
Корпус и префильтр насоса Hayward серии K-FLO выполнены из прочного и надежного термопластика. Гидравлические узлы изготовлены из Noryl и стали AISI 316, что позволяет использовать насос для работы как с соленой, так и с морской водой. Модель SPK12615 имеет большой префильтр с прозрачной поворотной крышкой “Twist-Lock”. Такой способ крепления крышки обеспечивает быстрый доступ к префильтру, без применения дополнительных инструментов.
Производительность насоса составляет 21.9 м³/час, при высоте столба в 10 м. Рассчитан на подключение к трехфазной сети 380В. Охлаждаемый двигатель высокой мощности соответствует стандарту экономии энергии премиум класса IE3 (сверхвысокий класс энергоэффективности). Диаметр всасывающего и напорного патрубка для подключения к водопроводной системе составляет 63 мм.

-
1.61 кВтПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
-
1.5 HPПОЛЕЗНАЯ МОЩНОСТЬ
-
21.9 м3/чПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
-
87.6 м3ОБЪЕМ БАССЕЙНА
-
3-380 BКОЛИЧЕСТВО ФАЗ
и основные размеры насосов
Hayward серии K-FLO
| Модель | P1, Вт | P2, Вт | Мощность, л.с. |
Размер A, мм |
Диаметр соединений, мм | Производительность*, м3/ч | Ампераж, А | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Однофазные модели | ||||||||
| SPK12603XY1 | 485 | 245 | 1/3 | 543 | 50 | 4.8 | 2.5 | 11.2 |
| SPK12605XY1 | 610 | 385 | 1/2 | 590 | 50 | 7.5 | 3.2 | 12.5 |
| SPK12607XY1 | 820 | 570 | 3/4 | 590 | 50 | 11.5 | 3.8 | 13.5 |
| SPK12610XY1 | 1090 | 760 | 1 | 590 | 50 | 15.4 | 5 | 14 |
| SPK12615XY1 | 1610 | 1110 | 1.5 | 620 | 63 | 21.9 | 7.5 | 16.5 |
| SPK12620XY1 | 1880 | 1500 | 2 | 620 | 63 | 25.7 | 9 | 22.5 |
| SPK12630XY1 | 2750 | 2150 | 3 | 620 | 63 | 33 | 12.5 | 25 |
| трехфазные модели | ||||||||
| SPK12605XY3 | 610 | 385 | 1/2 | 590 | 50 | 7.5 | 2.45/1.4 | 12.5 |
| SPK12607XY3 | 820 | 570 | 3/4 | 590 | 50 | 11.5 | 3/1.7 | 13.5 |
|
SPK12610XY3
|
1090 | 760 | 1 | 620 | 50 | 15.4 | 3.4/2 | 16.5 |
|
SPK12615XY3
|
1610 | 1110 | 1.5 | 620 | 63 | 21.9 | 5/2.9 | 19 |
|
SPK12620XY3
|
1880 | 1500 | 2 | 620 | 63 | 25.7 | 6.1/3.5 | 25 |
|
SPK12630XY3
|
2750 | 2150 | 3 | 620 | 63 | 33 | 8.3/5.0 | 27 |
Hayward SPK12615XY3

| № | Название | Количество | Код детали |
|---|---|---|---|
| 1A | Двигатель в сборе | 1 | 505053311000 |
| 1a | Фланец двигателя | 1 | 505010103000 |
| 1 | Гайка крышки префильтра | 1 | 500100010007 |
| 2a | Задняя крышка двигателя | 1 | 505010203300 |
| 2+3 | Крышка префильтра с уплотнительным кольцом | 1+1 | 500100020010 |
| 3a | Вентилятор | 1 | 505010301200 |
| 3 | Уплотнительное кольцо | 10 | 500100110009 |
| 4a | Крышка вентилятора | 1 | 505010403200 |
| 5a | Набор подшипников | 1 | 505010703000 |
| 4+5 | Корзина префильтра | 1+1 | 500100030003 |
| 6a | Соединительная коробка | 1 | 505006000603 |
| 7+8 | Сливная пробка с уплотнительным кольцом | 10+10 | 500100000000 |
| 3+8+11+16+24 | Набор уплотнительных колец | 1+2+1+1+2 | 500131160300 |
| 10 | Корпус насоса | 1 | 500100100020 |
| 11 | Уплотнительное кольцо диффузора | 10 | 500100120002 |
| 12 | Диффузор | 1 | 500100060003 |
| 13 | Крыльчатка для насоса мощностью 1.5 НР | 1 | 500100070009 |
| 14+15 | Механическое уплотнение | 1+1 | 500114150100 |
| 16 | Уплотнительное кольцо фланца | 1 | 500100130002 |
| 17 | Задняя крышка (фланец) насоса | 1 | 500100080002 |
| 18+48 | Подставка | 1+6 | 500100090001 |
| 31+39+42+47 | Набор болтов и креплений | 4+4+4+2 | 500139420300 |
| 41 | Резиновая шайба | 10 | 500100410000 |
| 24+25 | Соединительная муфта с уплотнительным кольцом Ø63 | 2+2 | 500100256300 |
Характеристики
| Артикул | SPK12615XY3 |
|---|---|
| Данные о безопасности | Скачать EN |
| Скачиваемые материалы | Инструкция |
| Назначение насоса | Частные бассейны, Общественные бассейны |
| Для соленой воды | Да |
| Энергоэффективность двигателя | IE3 |
| Наличие префильтра | Да |
| Переменная скорость | Нет |
| Количество фаз | 3 (380-400 В) |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л | 87 600 |
| Производительность, м³/ч (при h) | 21.9 при 10 м |
| Полезная мощность, л. с. | 1.5 |
| Мощность, кВт | 1.6 |
| Соединение | 63 мм |
| Дополнительно |
|
| Вес в упаковке, кг | 19 |
| Размер в упаковке | 620х311.7х244 мм |
| Производитель | Hayward |
| Страна производства | Франция |
| Гарантия | 24 месяца. Гарантия предоставляется при своевременном регулярном техническом обслуживании и замене расходных материалов. При монтаже насоса необходимо дополнительно установить автомат защиты двигателя. |
Отзывы покупателей (0)
Оставьте отзыв о товаре или напишите ваш вопрос- Самовывоз
- Курьер DPD
- Курьер Raben
- Денежный перевод PayU (в разработке)
- Наличными при самовывозе
- Банковский перевод
- Все заказы, размещенные с понедельника по пятницу до 12:00, обрабатываются в тот же день.
- Заказы, размещенные после 12:00 пятницы, будут обработаны в понедельник.



