Насос Hayward PL 81004 c префильтром – это идеальный вариант для циркуляции и фильтрации воды в частных плавательных бассейнах объемом до 43 000 л.
Насос отличается прочностью и долговечностью, благодаря пластиковому корпусу и валу из нержавеющей стали. Для более качественной фильтрации насос оборудован встроенным префильтром с объемом корзины 1.1 л. Наличие префильтра защищает насос от попадания мелкого мусора и грязи.
- Производительность: 10.8 м³/ч
- Подключение: 50 мм под вклейку, 32/38 мм под шланг
- Напряжение: 220 В
- Идеальный вариант для циркуляции водыв бассейнах объемом до 43 м³
- Высокая производительность
- Надежность и долговечностьблагодаря валу двигателя из нержавеющей стали
- Возможность установки на открытом воздухе
- Простое обслуживаниеПрозрачная легкосъемная крышка префильтра
- Гарантия 2 года
Однофазный насос Hayward PL 81004 - это отличное решение для циркуляции воды в бассейнах объемом до 43 м³. Эта модель имеет максимальную производительность в линейке Hayward PL.
Серия Hayward PL отличается прочностью и долговечностью. Самовсасывающий насос оборудован префильтром для грубой очистки воды. Корзина объемом 1.1 л предотвращает попадание мусора внутрь насоса и продлевает срок его службы. Крепкий пластиковый корпус и вал насоса из нержавеющей стали обеспечивают устойчивость к коррозии, влаге, ультрафиолету и химии для бассейна.
Насосы серии PL просто обслуживать. Благодаря прозрачной крышке префильтра вы можете следить за наполнением корзины и своевременно очищать ее от скопившегося мусора. Консервация насоса выполняется быстро и легко. Дренажный клапан позволяет одним движением подготовить насос к зимовке.
Вы можете подключить насос к системе водоснабжения своего бассейна с помощью соединений диаметром 50 мм. Переходники для подключения гибкого шланга на 32/38 мм поставляются в комплекте с устройством.


- 0.61 кВт Потребляемая мощность
- 0.5 л.с. Полезная мощность
- 10.8 м³/ч Производительность при высоте 8 м
- 43 м³ Рекомендованный объем бассейна
- 1 (220-240 В) Количество фаз
| Модель | PL 81002 | PL 81003 | PL 81007 | PL 81005 | PL 81006 | PL 81004 |
| Производительность при высоте водяного столба 8 м, м³/ч | 5.4 | 7.3 | 17.2 | 13 | 15 | 10.8 |
| Мощность, HP (лошадиные силы) | 0.25 | 0.33 | 1.5 | 0.75 | 1 | 0.5 |
| Потребляемая мощность (P1), Вт | 380 | 470 | 1110 | 790 | 920 | 610 |
| Потребляемая мощность (P2), Вт | 300 | 320 | 900 | 610 | 730 | 560 |
| Сила тока, А | 1.6 | 2 | 4.8 | 3.4 | 4 | 2.6 |
| Максимальная температура воды, °C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Объем корзины префильтра, л | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Материал механического уплотнителя | Нержавеющая сталь AISI 304 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал корпуса | Полипропилен + стекловолокно | Полипропилен + стекловолокно | Полипропилен + стекловолокно | Полипропилен + стекловолокно | Полипропилен + стекловолокно | Полипропилен + стекловолокно |
| Материал крыльчатки | термопласт Noryl | термопласт Noryl | термопласт Noryl | термопласт Noryl | термопласт Noryl | термопласт Noryl |
| Материал корзины префильтра | ABS-пластик | ABS-пластик | ABS-пластик | ABS-пластик | ABS-пластик | ABS-пластик |
| Материал крышки префильтра | Поликарбонат | Поликарбонат | Поликарбонат | Поликарбонат | Поликарбонат | Поликарбонат |
| Класс нагревостойкости | F | F | F | F | F | F |
| Степень пылевлагозащиты | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Вес, кг | 7.68 | 7.76 | 11.3 | 9.16 | 9.16 | 8.65 |
| Модель | PL 81004 |
| Производительность при высоте водяного столба 8 м, м³/ч | 10.8 |
| Мощность, HP (лошадиные силы) | 0.5 |
| Потребляемая мощность (P1), Вт | 610 |
| Потребляемая мощность (P2), Вт | 560 |
| Сила тока, А | 2.6 |
| Максимальная температура воды, °C | 35 |
| Объем корзины префильтра, л | 1.1 |
| Материал механического уплотнителя | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал корпуса | Полипропилен + стекловолокно |
| Материал крыльчатки | термопласт Noryl |
| Материал корзины префильтра | ABS-пластик |
| Материал крышки префильтра | Поликарбонат |
| Класс нагревостойкости | F |
| Степень пылевлагозащиты | IP55 |
| Вес, кг | 8.65 |
| Модель | PL 81002 |
| Производительность при высоте водяного столба 8 м, м³/ч | 5.4 |
| Мощность, HP (лошадиные силы) | 0.25 |
| Потребляемая мощность (P1), Вт | 380 |
| Потребляемая мощность (P2), Вт | 300 |
| Сила тока, А | 1.6 |
| Максимальная температура воды, °C | 35 |
| Объем корзины префильтра, л | 1.1 |
| Материал механического уплотнителя | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал корпуса | Полипропилен + стекловолокно |
| Материал крыльчатки | термопласт Noryl |
| Материал корзины префильтра | ABS-пластик |
| Материал крышки префильтра | Поликарбонат |
| Класс нагревостойкости | F |
| Степень пылевлагозащиты | IP55 |
| Вес, кг | 7.68 |
| Модель | PL 81003 |
| Производительность при высоте водяного столба 8 м, м³/ч | 7.3 |
| Мощность, HP (лошадиные силы) | 0.33 |
| Потребляемая мощность (P1), Вт | 470 |
| Потребляемая мощность (P2), Вт | 320 |
| Сила тока, А | 2 |
| Максимальная температура воды, °C | 35 |
| Объем корзины префильтра, л | 1.1 |
| Материал механического уплотнителя | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал корпуса | Полипропилен + стекловолокно |
| Материал крыльчатки | термопласт Noryl |
| Материал корзины префильтра | ABS-пластик |
| Материал крышки префильтра | Поликарбонат |
| Класс нагревостойкости | F |
| Степень пылевлагозащиты | IP55 |
| Вес, кг | 7.76 |
| Модель | PL 81007 |
| Производительность при высоте водяного столба 8 м, м³/ч | 17.2 |
| Мощность, HP (лошадиные силы) | 1.5 |
| Потребляемая мощность (P1), Вт | 1110 |
| Потребляемая мощность (P2), Вт | 900 |
| Сила тока, А | 4.8 |
| Максимальная температура воды, °C | 35 |
| Объем корзины префильтра, л | 1.1 |
| Материал механического уплотнителя | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал корпуса | Полипропилен + стекловолокно |
| Материал крыльчатки | термопласт Noryl |
| Материал корзины префильтра | ABS-пластик |
| Материал крышки префильтра | Поликарбонат |
| Класс нагревостойкости | F |
| Степень пылевлагозащиты | IP55 |
| Вес, кг | 11.3 |
| Модель | PL 81005 |
| Производительность при высоте водяного столба 8 м, м³/ч | 13 |
| Мощность, HP (лошадиные силы) | 0.75 |
| Потребляемая мощность (P1), Вт | 790 |
| Потребляемая мощность (P2), Вт | 610 |
| Сила тока, А | 3.4 |
| Максимальная температура воды, °C | 35 |
| Объем корзины префильтра, л | 1.1 |
| Материал механического уплотнителя | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал корпуса | Полипропилен + стекловолокно |
| Материал крыльчатки | термопласт Noryl |
| Материал корзины префильтра | ABS-пластик |
| Материал крышки префильтра | Поликарбонат |
| Класс нагревостойкости | F |
| Степень пылевлагозащиты | IP55 |
| Вес, кг | 9.16 |
| Модель | PL 81006 |
| Производительность при высоте водяного столба 8 м, м³/ч | 15 |
| Мощность, HP (лошадиные силы) | 1 |
| Потребляемая мощность (P1), Вт | 920 |
| Потребляемая мощность (P2), Вт | 730 |
| Сила тока, А | 4 |
| Максимальная температура воды, °C | 35 |
| Объем корзины префильтра, л | 1.1 |
| Материал механического уплотнителя | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал корпуса | Полипропилен + стекловолокно |
| Материал крыльчатки | термопласт Noryl |
| Материал корзины префильтра | ABS-пластик |
| Материал крышки префильтра | Поликарбонат |
| Класс нагревостойкости | F |
| Степень пылевлагозащиты | IP55 |
| Вес, кг | 9.16 |
| № | Название детали | Количество, шт. | Код детали |
| 1 | Крышка префильтра | 2 | SPX8100LDS |
| 2 | Уплотнительное кольцо префильтра | 1 | SPX8100S |
| 3 | Корзина префильтра | 1 | SPX8100M |
| 4 | Корпус насоса | 1 | SPX8100AA |
| 5 | Дренажный клапан насоса | 2 | SPX1700FG |
| 6 | Уплотнитель корпуса насоса | 1 | GMX600F |
| 7 | Уплотнитель диффузора | 1 | SPX8100R |
| 8 | Диффузор | 1 | SPX8100B |
| 9 | Крыльчатка | 1 | SPX8137T |
| 10 | Сальник торцевого уплотнителя | 1 | SPX1600Z2 |
| 11 | Фланец, задняя крышка двигателя | 1 | SPX8100E |
| 12 | Винт с шестиугольной головкой | 6 | 6060XZ1 |
| 13 | Двигатель | 1 | SPX81037Z1C |
| 14 | Винт | 4 | SPX8100Z1 |
| 15 | Соединительный комплект 32/38 мм | 2 | SPX8100UNBPAK |
| 16 | Соединительный комплект 50 мм | 2 | SPX8100UNSPAK |
| 17 | Уплотнительное кольцо | 1 | SPX8100UNO |


- 1Бассейн
- 2Насос Hayward серии PL
- 3Дренаж в канализацию
- 4Фильтр Hayward серии PowerLine
- 5Система обеззараживания Sugar Valley Aquascenic HD
- 6Средство для коррекции рН
- 7Дозирующий насос реагента рН
Hayward - один из ведущих мировых производителей оборудования для бассейнов. Производственные линии компании охватывают более 45 стран на трех континентах с дилерской сетью более 3000 партнеров. Широкий ассортимент продукции представлен в следующих направлениях: насосы, фильтры, роботы-пылесосы, освещение, противотоки, тепловые насосы, оборудование для обработки и стерилизации воды.
Уже более 80 лет, благодаря инновационным идеям и стратегическим разработкам, продукция Hayward является эталоном и очень востребована по всему миру. Главная задача компании - обеспечить максимальную эффективность работы оборудования, чтобы ваш бассейн был чистым и ухоженным.
Hayward - это больше, чем просто оборудование! Hayward - это слияние опыта с передовыми технологиями для повышения качества продукции, превосходящего отраслевые стандарты.

Характеристики
| Штриховой код | 610 377 237 055 |
|---|---|
| Артикул | 81 004 |
| Данные о безопасности | Скачать EN |
| Скачиваемые материалы | Инструкция |
| Назначение насоса | Частные бассейны |
| Для соленой воды | Нет |
| Наличие префильтра | Да |
| Переменная скорость | Нет |
| Количество фаз | 1 (220-240 В) |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л | 43 000 |
| Производительность, м³/ч (при h) | 10,8 при 8 м |
| Полезная мощность, л. с. | 0.5 |
| Соединение | 50 мм |
| Дополнительно |
|
| Вес в упаковке, кг | 11.0 |
| Размер | 504x265x206 мм |
| Производитель | Hayward |
| Гарантия | 24 месяца. Гарантия предоставляется при своевременном регулярном техническом обслуживании и замене расходных материалов. При монтаже насоса необходимо дополнительно установить автомат защиты двигателя. |
Отзывы покупателей (0)
Оставьте отзыв о товаре или напишите ваш вопрос- Самовывоз
- Курьер DPD
- Курьер Raben
- Денежный перевод PayU (в разработке)
- Наличными при самовывозе
- Банковский перевод
- Все заказы, размещенные с понедельника по пятницу до 12:00, обрабатываются в тот же день.
- Заказы, размещенные после 12:00 пятницы, будут обработаны в понедельник.




