Насос Speck BADU 47/10 - это идеальный вариант для обслуживания гидромассажных бассейнов и СПА.
Основные преимущества насосов Speck BADU 47 - это высокая безопасность и эффективность работы. Особый тип конструкции защищает вал двигателя от контакта с водой и обеспечивает дополнительную электроизоляцию, что гарантирует надежную и долговечную работу насоса.
Speck BADU 47/10 подходит для работы с соленой водой, при концентрации соли до 5 г/л (0.5%).
- Производительность: 10 м³/ч
- Мощность: 0.45 кВт
- Идеальный вариант для напорной подачи воды,функционирования противотоков, аттракционов и фонтанов
- Совместим с дезинфицирующими системами электролизапри концентрации
соли до 5 г/л - Надежность и долговечностьблагодаря медной обмотке двигателя
- БезопасностьВал электромотора насоса не контактирует с водой из бассейна
- Тихая работа
- Сделано в Германии
Моноблочный однофазный циркулярный насос Speck BADU 47/10 - это оптимальное решение для гидромассажных установок и противотоков, а также для напорной подачи воды в SPA, джакузи, бассейнах и прудах. Вы можете подключить устройство к бассейну с хлоргенератором, поскольку вода с содержанием соли до 5 г/л не вредит насосам Speck Badu серии 47.
Максимальная безопасность использования, более долгий срок службы, защита вала двигателя и дополнительная электроизоляция обеспечиваются благодаря особой конструкции насоса. Вал и корпус насоса гальванически развязаны - между ними нет непосредственного электрического контакта.
Корпус насоса из полипропилена PP ТВ 40 имеет степень пылевлагозащиты IP55 и класс нагревостойкости F. Крыльчатка из PPE GF 30 - пластика, усиленного стекловолокном, обладает повышенной термостойкостью. Насос рассчитан на длительный срок службы при температуре перекачиваемой воды до 50°C и давлении до 2.5 бар. Насос не имеет функции самовсасывания и требует постоянного притока перекачиваемой воды.


- 0.69 кВт Номинальная мощность
- 0.45 Вт Полезная мощность
- 10 м³/ч Производительность при высоте водяного столба 8 м
- 230В Питание
- 63/50 мм Диаметр соединений
серии 47 в зависимости от высоты водяного столба



Модель | ⌀D1 | ⌀D2 | L, мм |
BADU 47/5 | 63 | 50 | 384 |
BADU 47/10 | 63 | 50 | 384 |
BADU 47/16 | 63 | 50 | 409 |
BADU 47/22 | 63 | 50 | 407 |
Модель | BADU 47/5 | BADU 47/10 | BADU 47/16 | BADU 47/22 |
---|---|---|---|---|
Номинальная мощность P1, кВт | 0.58 | 0.69 | 0.97 | 1.2 |
Полезная мощность P2, кВт | 0.3 | 0.45 | 0.65 | 0.8 |
Номинальный ток, А | 2.6 | 3.2 | 4.7 | 5.3 |
Производительность при высоте водяного столба 8 м, м³/ч | 5 | 10 | 16 | 22 |
Максимальная высота водяного столба, м | 10 | 11 | 13 | 13.5 |
Максимальная рабочая температура воды, °C | 50 | 50 | 50 | 50 |
Максимальное рабочее давление, бар | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Блок питания, В | 230, 1 фаза | 230, 1 фаза | 230, 1 фаза | 230, 1 фаза |
Степень пылевлагозащиты | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
Класс нагревостойкости изоляции | F | F | F | F |
⌀ подключения всасывающего патрубка, мм | 63 | 63 | 63 | 63 |
⌀ подключения напорного патрубка патрубка, мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
Вес, кг | 7 | 7 | 8 | 10 |
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 56.5 | 64.9 | 69.5 | 67.8 |
Модель | BADU 47/5 | BADU 47/10 |
---|---|---|
Номинальная мощность P1, кВт | 0.58 | 0.69 |
Полезная мощность P2, кВт | 0.3 | 0.45 |
Номинальный ток, А | 2.6 | 3.2 |
Производительность при высоте водяного столба 8 м, м³/ч | 5 | 10 |
Максимальная высота водяного столба, м | 10 | 11 |
Максимальная рабочая температура воды, °C | 50 | 50 |
Максимальное рабочее давление, бар | 2.5 | 2.5 |
Блок питания, В | 230, 1 фаза | 230, 1 фаза |
Степень пылевлагозащиты | IP55 | IP55 |
Класс нагревостойкости изоляции | F | F |
⌀ подключения всасывающего патрубка, мм | 63 | 63 |
⌀ подключения напорного патрубка патрубка, мм | 50 | 50 |
Вес, кг | 7 | 7 |
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 56.5 | 64.9 |
Модель | BADU 47/16 | BADU 47/22 |
---|---|---|
Номинальная мощность P1, кВт | 0.97 | 1.2 |
Полезная мощность P2, кВт | 0.65 | 0.8 |
Номинальный ток, А | 4.7 | 5.3 |
Производительность при высоте водяного столба 8 м, м³/ч | 16 | 22 |
Максимальная высота водяного столба, м | 13 | 13.5 |
Максимальная рабочая температура воды, °C | 50 | 50 |
Максимальное рабочее давление, бар | 2.5 | 2.5 |
Блок питания, В | 230, 1 фаза | 230, 1 фаза |
Степень пылевлагозащиты | IP55 | IP55 |
Класс нагревостойкости изоляции | F | F |
⌀ подключения всасывающего патрубка, мм | 63 | 63 |
⌀ подключения напорного патрубка патрубка, мм | 50 | 50 |
Вес, кг | 8 | 10 |
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 69.5 | 67.8 |


№ | Деталь | Количество | Код детали |
107 | Корпус насоса | 1 | 290.1110.705 |
162 | Фланец насоса | 1 | 290.1216.111 |
230 | Крыльчатка ⌀112 мм, шириной 6.5 мм | 1 | 292.0723.013 |
412 | Уплотнительное кольцо для корпуса насоса, 144x4 мм | 1 | 292.3441.200 |
412.10 | Уплотнительное кольцо для напорного патрубка, 50x3 мм | 1 | 292.0141.252 |
412.11 | Уплотнительное кольцо для всасывающего патрубка, 68x3.5 мм | 1 | 292.1441.210 |
433 | Сальник насоса, 14 мм | 1 | 292.0143.320 |
507 | Защитное кольцо, 12.2x45x4 мм | 1 | 292.0850.700 |
582 | Заглушка дренажного отверстия | 1 | 292.1658.200 |
595 | Резиновый буфер, 10x10x27 мм | 1 | 292.0359.501 |
721 | Муфта + гайка напорного патрубка ⌀50 мм | 1 | 292.1672.111 |
721.1 | Муфта + гайка всасывающего патрубка ⌀63 мм | 1 | 292.1472.111 |
800 | Однофазный двигатель 230 В, 0.45 кВт | 1 | 298.0045.010 |
894 | Платформа двигателя | 1 | 290.1189.400 |
894.1 | Крепление платформы насоса | 4 | 292.0389.410 |
900 | Саморез, 7x48.4 мм, A2 | 8 | 292.1690.002 |
918.3 | Винт, 7 x 48.4 мм, A2 | 2 | 587.9650.610 |


Характеристики
Артикул | 204.7100.038 |
---|---|
Данные о безопасности | Скачать EN |
Скачиваемые материалы | |
Назначение насоса | SPA, гидромассаж, аттракционы |
Для соленой воды | Да |
Наличие префильтра | Нет |
Переменная скорость | Нет |
Количество фаз | 1 (220-240 В) |
Макс. объем обслуживаемого бассейна, л | 40 000 |
Производительность, м³/ч (при h) | 10 при 8 м |
Полезная мощность, л. с. | 0.6 |
Мощность, кВт | 0.5 |
Номинальная сила тока, А | 3.2 |
Рабочая температура воды, °С | до 60 |
Степень защиты | IP55 |
Соединение | 63/50 мм |
Дополнительно | Дополнительная электрическая изоляция |
Вес в упаковке, кг | 8 |
Размер в упаковке | 384х171х239 мм |
Производитель | Speck |
Страна производства | Германия |
Гарантия | 24 месяца. Гарантия предоставляется при условии проведения своевременного регулярного технического обслуживания и замены расходных материалов. При монтаже насоса требуется дополнительная установка автомата защиты двигателя. |
Отзывы покупателей (0)
Оставьте отзыв о товаре или напишите ваш вопрос- Самовывоз
- Курьер DPD
- Курьер Raben
- Денежный перевод PayU (в разработке)
- Наличными при самовывозе
- Банковский перевод
- Все заказы, размещенные с понедельника по пятницу до 12:00, обрабатываются в тот же день.
- Заказы, размещенные после 12:00 пятницы, будут обработаны в понедельник.