1 077,00 €
Готов к отправке
SKU
25201
0 Отзывы
Speck BADU Prime 20 - это отличное решение для бассейнов объемом до 80 м³. Основные преимущества циркуляционных насосов серии Prime - высокая безопасность и эффективность работы. Благодаря особой конструкции, вал насоса не контактирует с водой и гарантирует надежную и долговечную работу. Дополнительная электроизоляция обеспечивает высокую безопасность использования. Функция самовсасывания позволяет устанавливать насос на 3 метра выше или ниже уровня воды. Speck BADU Prime работает с соленой и морской водой.
- Производительность: 20 м³/ч
- Мощность: 1 кВт
- Объем встроенного префильтра: 3 л
- Размер отверстий корзины префильтра: 3.2х2.6 мм
Насос Speck
BADU Prime 20
Speck BADU Prime 20 - это флагман среди циркуляционных насосов для бассейна. Основные преимущества насосов серии Prime - это высокая безопасность и эффективность работы. Вал и корпус насоса - гальванически развязаны, то есть не имеют непосредственного электрического контакта между собой. Такой тип конструкции обеспечивает дополнительную электроизоляцию и защищает вал двигателя от воздействия агрессивной среды. Благодаря этому достигается максимальный уровень безопасности и продлевается срок эксплуатации насоса.
Центробежная конструкция Speck BADU Prime 20 обеспечивает разряжение среды во всасывающем патрубке. Это позволяет устанавливать насос на 3 метра выше или ниже уровня воды. Он оснащен увеличенным префильтром грубой очистки объемом 3 л. Благодаря прозрачной крышке удобно контролировать заполнение фильтра. В комплектации имеется специальный ключ для быстрого открытия крышки префильтра.
1.4кВт
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
1 кВт
Полезная
мощность
20 м³/ч
Производительность
80 м³
Объем бассейна
1 - 220 В
Количество фаз
Производительность насосов Speck BADU
серии Prime в зависимости от высоты водяного столба
серии Prime в зависимости от высоты водяного столба
Технические характеристики и основные размеры
насосов Speck BADU серии Prime
насосов Speck BADU серии Prime
| Модель | Потребляемая мощность, кВт |
Полезная мощность, кВт |
Потребление тока, А |
Производительность, м³/ч |
|---|---|---|---|---|
| Однофазные модели | ||||
| BADU Prime 13 | 0.87 | 0.55 | 4 | 13 |
| BADU Prime 15 | 1.1 | 0.75 | 5.2 | 15 |
| BADU Prime 20 | 1.4 | 1 | 6.7 | 20 |
| BADU Prime 25 | 1.85 | 1.3 | 7.7 | 25 |
| BADU Prime 30 | 2 | 1.5 | 8.8 | 30 |
| BADU Prime 40 | 2.9 | 2.2 | 13 | 40 |
| BADU Prime 48 | 3.45 | 2.6 | 15 | 48 |
| Трехфазные модели | ||||
| BADU Prime 11 | 0.63 | 0.45 | 1.25 | 11 |
| BADU Prime 13 | 0.75 | 0.55 | 1.55 | 13 |
| BADU Prime 25 | 1.55 | 1.3 | 2.95 | 25 |
| BADU Prime 30 | 1.85 | 1.5 | 3.3 | 30 |
| BADU Prime 40 | 2.55 | 2.2 | 4.6 | 40 |
| BADU Prime 48 | 3 | 2.6 | 5.5 | 48 |
| Однофазные модели | |
| Модель | BADU Prime 13 |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 0.87 |
| Полезная мощность, кВт | 0.55 |
| Потребление тока, А | 4 |
| Производительность, м³/ч | 13 |
| Модель | BADU Prime 20 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.4 |
| Полезная мощность, кВт | 1 |
| Потребление тока, А | 6.7 |
| Производительность, м³/ч | 20 |
| Модель | BADU Prime 15 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.1 |
| Полезная мощность, кВт | 0.75 |
| Потребление тока, А | 5.2 |
| Производительность, м³/ч | 15 |
| Модель | BADU Prime 25 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.85 |
| Полезная мощность, кВт | 1.3 |
| Потребление тока, А | 7.7 |
| Производительность, м³/ч | 25 |
| Модель | BADU Prime 30 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2 |
| Полезная мощность, кВт | 1.5 |
| Потребление тока, А | 8.8 |
| Производительность, м³/ч | 30 |
| Модель | BADU Prime 40 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.9 |
| Полезная мощность, кВт | 2.2 |
| Потребление тока, А | 13 |
| Производительность, м³/ч | 40 |
| Модель | BADU Prime 48 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3.45 |
| Полезная мощность, кВт | 2.6 |
| Потребление тока, А | 15 |
| Производительность, м³/ч | 48 |
| Трехфазные модели | |
| Модель | BADU Prime 11 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.63 |
| Полезная мощность, кВт | 0.45 |
| Потребление тока, А | 1.25 |
| Производительность, м³/ч | 11 |
| Модель | BADU Prime 13 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.75 |
| Полезная мощность, кВт | 0.55 |
| Потребление тока, А | 1.55 |
| Производительность, м³/ч | 13 |
| Модель | BADU Prime 25 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.55 |
| Полезная мощность, кВт | 1.3 |
| Потребление тока, А | 2.95 |
| Производительность, м³/ч | 25 |
| Модель | BADU Prime 30 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.85 |
| Полезная мощность, кВт | 1.5 |
| Потребление тока, А | 3.3 |
| Производительность, м³/ч | 30 |
| Модель | BADU Prime 40 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.55 |
| Полезная мощность, кВт | 2.2 |
| Потребление тока, А | 4.6 |
| Производительность, м³/ч | 40 |
| Модель | BADU Prime 48 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3 |
| Полезная мощность, кВт | 2.6 |
| Потребление тока, А | 5.5 |
| Производительность, м³/ч | 48 |
Разборная схема
насосов Speck BADU Prime 20
насосов Speck BADU Prime 20
| № | Количество, шт | Название запчасти | Артикул |
|---|---|---|---|
| 101 | 1 | Корпус насоса для BADU Prime 20 | 292.1310.138 |
| 113 | 1 | Станина насоса | 292.1111.300 |
| 143 | 1 | Корзина префильтра | 292.1111.300 |
| 160.1 | 1 | Прозрачная крышка префильтра | 292.1116.010 |
| 160.2 | 1 | Резьбовая муфта крышки префильтра насоса | 292.1116.020 |
| 161.2 | 1 | Задняя крышка-фланец насоса | 292.1316.120 |
Характеристики
| Артикул | 219.0208.038 |
|---|---|
| Данные о безопасности | Скачать EN |
| Скачиваемые материалы | |
| Назначение насоса | Частные бассейны |
| Для соленой воды | Да |
| Наличие префильтра | Да |
| Переменная скорость | Нет |
| Количество фаз | 1 (220-240 В) |
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л | 80 000 |
| Производительность, м³/ч (при h) | 20 при 8 м |
| Полезная мощность, л. с. | 1.4 |
| Мощность, кВт | 1 |
| Соединение | 63 мм |
| Дополнительно |
|
| Вес в упаковке, кг | 18.5 |
| Размер в упаковке | 545х196х283 мм |
| Производитель | Speck |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия | 24 месяца. Гарантия предоставляется при своевременном регулярном техническом обслуживании и замене расходных материалов. При монтаже насоса необходимо дополнительно установить автомат защиты двигателя. |
Отзывы покупателей (0)
Оставьте отзыв о товаре или напишите ваш вопросНасос Speck BADU Prime 20 (220 В, 20 м3/ч, 1 кВт)
Быстрая доставка заказов
Способы доставки:
- Самовывоз
- Курьер DPD
- Курьер Raben
Удобные способы оплаты товара
Способы оплаты
- Денежный перевод PayU (в разработке)
- Наличными при самовывозе
- Банковский перевод
Быстрая отправка в день заказа
Время обработки заказа:
- Все заказы, размещенные с понедельника по пятницу до 12:00, обрабатываются в тот же день.
- Заказы, размещенные после 12:00 пятницы, будут обработаны в понедельник.
30 дней на возврат товара без объяснения причин
Крайний срок для отказа от договора истекает через 30 дней со дня, когда покупатель получил товар во владение или когда третье лицо, отличное от перевозчика и указанное клиентом, вступило во владение продуктом.


